Name | Auftraggeber | Beginn | Ende |
Projekt: 'Zukunftsorientierte Lehrkräftebildung: BNE in der Schule der Migrationsgesellschaft' | Eigenprojekt | 2024 | 2025 |
VERA | Landesministerien | 2010 | 2027 |
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern | 2019 | 2026 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2020 | 2023 | |
Impulse für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht durch die Arbeit mit Ergebnissen aus Vergleichsarbeiten in Grund- und Sekundarschulen (WeSu) | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2022 | 2022 |
Evaluation des Projekts „Familiensprechstunde“ der Stadt Münster | 2016 | 2019 | |
Stadt Worms | 2017 | 2018 | |
Befragung Wormser Eltern zur Betreuung in Kindertagesstätten | Stadt Worms | 2017 | 2018 |
Evaluation der Umstrukturierung des bilingualen Unterrichts (EUBU) | Eigenprojekt | 2017 | 2018 |
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. | 2016 | 2018 | |
Niedersächsisches Kultusministerium | 2014 | 2017 | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 2016 | 2017 | |
Analyse von Online-Aggression unter Jugendlichen: Schweregrad und Coping | Eigenprojekt | 2013 | 2016 |
CCT – Career Counseling for Teachers Entwicklung der CCT-Touren 3, 4 und 5 – RLP | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Mainz | 2010 | 2016 |
Eigenprojekt | 2011 | 2014 | |
Auftreten und Verbreitung von Computerspielsucht bei Jugendlichen | Eigenprojekt | 2008 | 2014 |
Besser leben! – Ein Seminar zur Stärkung der Selbstfürsorge von psychosozialen Fachkräften | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 2011 | 2014 |
Schulministerium Nordrhein-Westfalen | 2010 | 2014 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2011 | 2013 | |
Let me be ME! Countering workplace bullying for people with intellectual disabilities | EU-Leonardo da Vinci Tranfer of Innovation | 2011 | 2013 |
PREVENTION LAB 2.0 | EU-Leonardo da Vinci-Programm | 2011 | 2013 |
Europäische Kommission (LLL-Programm, Grundtvig) | 2010 | 2013 | |
Techniker Krankenkasse | 2012 | 2013 | |
Institute for Research and Development "Utrip" Ljublijana / Europäische Kommission | 2009 | 2012 | |
GRUNDTVIG, Lifelong Learning Programme der Europäischen Union | 2010 | 2012 | |
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) | 2010 | 2012 | |
Beratungspraxis Wolfram Krug | 2011 | 2012 | |
FIBL – Entwicklung eines Fragebogeninventars zur Erfassung bereichsspezifischer Lernstrategien | Eigenprojekt | 2010 | 2012 |
I am not scared | KA1 Policy Cooperation and Innovation, Lifelong Learning Programm der Europäischen Kommission | 2010 | 2012 |
Mobbing und Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland | AOK Bundesverband Bonn | 2008 | 2012 |
Nationale Agentur, Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung, LEONARDO DA VINCI Programm für Lebenslanges Lernen | 2010 | 2012 | |
Eigenprojekt | 2012 | 2012 | |
COMENIUS, Lifelong Learning Programme der Europäischen Union | 2011 | 2012 | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 2010 | 2011 | |
Mathematisches Modellieren bei Grundschülern der 4. Klassenstufe | Eigenprojekt | 2010 | 2011 |
Schülerhilfe, Gelsenkirchen | 2008 | 2010 | |
MATHECHECK – Entwicklung eines auf Standards bezogenen Tests Mathematik | Schülerhilfe, Gelsenkirchen | 2008 | 2010 |
Planung eines betrieblichen Gesundheitsförderungsprogramms „Weil sie es uns wert sind“ | Verband Katholischer Jugendfürsorge e.V. | 2009 | 2010 |
Grundtvig / Lifelong Learning Programm der Europäischen Kommission | 2008 | 2010 | |
Achtsamkeit und Entschleunigung – Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines Seminarkonzeptes | Eigenprojekt | 2008 | 2009 |
Schülerhilfe, Gelsenkirchen | 2008 | 2009 | |
BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) im Rahmen des Modellversuchsprogramms „FÖRMIG“ (Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund) | 2005 | 2009 | |
Mercedes-Benz-AG, Wörth | 2008 | 2009 | |
Entwicklung eines Schulentwicklungsplans für die Stadt Speyer | Stadt Speyer | 2008 | 2009 |
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz | 2008 | 2009 | |
Kompetenz- und Standardorientierung in der Lehrerbildung (KOSTA) | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (Mainz) | 2008 | 2009 |
Schülerhilfe, Gelsenkirchen | 2009 | 2009 | |
Stiftung Deutsche Telekom, Bonn | 2008 | 2009 | |
Europäische Union (EU) im Rahmen des EU-Bildungsprogramms für Lebenslanges Lernen (PLL), Programmlinie "COMENIUS" gefördert | 2007 | 2009 | |
Präsidialamt der Universität Koblenz-Landau | 2008 | 2009 | |
Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung mit der Zielgruppe Lehrkräfte (School Inclusion) | Europäische Union (EU) | 2007 | 2009 |
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT, Bern) | 2009 | 2009 | |
TEA-Ch-K Ein Test zur Erfassung der Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindergartenalter | Pearson Assessment & Information, Frankfurt | 2008 | 2009 |
BIZE – Befragung von Eltern, Lehrkräften und Schülern des Bildungszentrums Weissacher Tal (BIZE) | Bildungszentrums Weissacher Tal (BIZE) | 2008 | 2008 |
Entwicklung eines Schulentwicklungsplans für den Landkreis Donnersberg | Landratsamt des Landkreises Donnersberg, Kirchheimbolanden | 2008 | 2008 |
Deutscher Olympischer Sportbund DOSB, Frankfurt | 2008 | 2008 | |
Katholisches Altenzentrum Landau/Pfalz | 2007 | 2008 | |
HdBA Mannheim | 2008 | 2008 | |
Europäische Union (EU) | 2006 | 2008 | |
Centre de Prévention des Toxicomanies, Luxemburg / Europäische Kommission | 2006 | 2008 |
Neuigkeiten:
Vortrag von Barbara Pusch und Michael Zimmer-Müller zu BNE in der Migrationsgesellschaft
Barbara Pusch (Arbeitsbereich: Interkulturelle Bildung) und Michael Zimmer-Müller (zepf) stellen beim Workshop "Weiterentwicklung im Lehramt" am 29.11.2024 an der RPTU in Kaiserslautern erste Ergebnisse aus der Studie Zukunftsorientierte Lehrkräftebildung: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Schule der Migrationsgesellschaft vor. Es handelt sich um Ergebnisse aus dem ersten Teilprojekt von insgesamt drei Teilen. Im Mai 2024 wurde hierzu eine Online-Befragung zu Perspektiven von Lehramtsstudierenden auf zukunftsorientierte Bildungsfragen durchgeeführt. Ziel ist es, einen Überblick über Einstellungen, Wissenskontexte und Erfahrungen zu Nachhaltigkeit, BNE, Migration und Bildung in der Migrationsgesellschaft sowie deren Verknüpfung im Studium zu gewinnen.